自費予防接種 価格表
| 三種混合 | 3300円→(2026年4月から9900円) |
| 不活化ポリオ | 7700円 |
| 日本脳炎 | 5500円 |
| おたふく(16歳未満、定期接種と同時) | 3300円 |
| おたふく(16歳未満、単独接種) | 5500円 |
| おたふく(16歳以上) | 5500円 |
| 麻疹風疹 | 11000円 |
| みずぼうそう | 6600円 |
| インフルエンザ不活化ワクチン | 3500円 |
| フルミスト(インフルエンザ経鼻生ワクチン) | 8800円 |
| ガーダシル(4価) | 15400円 |
| シルガード9(9価) | 27500円 |
| B型肝炎 | 4400円 |
| シングリックス(帯状疱疹予防) | 22000円 |
| ニューモバックス(肺炎球菌23価) | 8000円 |
| A型肝炎 | 6600円(2026年4月から18700円) |
| 髄膜炎菌(メンクアッドフィ) | 22000円 |
| RSウイルス(アブリスボ)(→詳細はこちら) | 35200円 |
自費健診 価格表
| 乳幼児健診 | 4400円 |
| 入園前健診 | 4400円 |
| 就学前健診 | 4400円 |
| 就学前健診(視力聴力検査を含む場合) | 6600円 |
| 5歳健診 | 4400円(→詳細) |
| ピロリ菌検査 | 4400円(→詳細) |
| 在園中健診 | 2200円 |
| 学童健診 | 3300円 |
| 貧血検診(完全母乳児) | 2200円 |
| 緊急避妊薬処方箋発行(薬剤料は別途) | 3300円(→詳細) |
| 血液型検査(ABO) | 5500円 |
| 新型コロナウイルス 抗体検査(証明書込み) | 10000円(→詳細) |
| ケイツーシロップ(月齢3未満まで) | 2200円(→詳細) |
| 抗体検査(麻疹・風疹・水痘・B型肝炎・おたふく) | 4400円(個々で費用が生じます) |
| セカンドオピニオン | 15000円/15分 |
| 自費診察料 | 3300円 |
| 診断書(単純なもの) | 3300円 |
| 診断書(複雑なもの) | 6600円 |
| 診断書(極めて複雑なもの) | 13200円 |
| 特別児童扶養手当認定診断書 | 11000円 |
| 英文診断書付加分 | +5500円(上記分類に上乗せ) |
| 治癒証明書 | 500円 |
| 単純文書(その他) | 550円 |
| 病児保育通知書 | 500円 |
| アレルギー管理業(6歳未満、かかりつけ診療料未登録) | 2750円 |
| 与薬指示書 | 500円 |
| 訪問看護指示書(6歳未満) | 3300円 |
| 受診勧奨の返事 | 500円 |
| S-M社会生活能力検査 | 5500円(→詳細はこちら) |
| RAN | 4400円(→詳細はこちら) |






